第49回アンサンブルコンテストいわき支部大会
期日
令和3年12月11日(土)[中学校]
令和3年12月12日(日)[小学校、高校、大学、職場・一般]
※各部門の日程は、参加団体数により変更になる場合があります。
開催要項
各種書式
- ご案内 [PDF形式]
- 申込書(様式1) [Excel形式]
- ステージ配置図(様式2) [Word形式]
- 演奏利用明細書 [Excel形式]
- 支部大会出場チームデータ(詳細) [Excel形式]
- タイムテーブル(詳細) [Excel形式]
- 実施細案・諸連絡 [PDF形式]
- 入館者名簿(大会当日受付へ提出) [Excel形式]
- 健康観察表(大会当日受付へ提出) [Excel形式]
Excelファイルにつきましては、余白等を調整し1ページに収まるよう印刷しておつかいください。
タイムテーブル
※審査結果のSNS等への転載はご遠慮ください。
令和3年12月11日(土)
【中学校の部】
No | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | いわき市立磐崎中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
2 | 10:06 | いわき市立四倉中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
3 | 10:12 | いわき市立植田東中学校 | 管打五重奏 | 銅 | |
4 | 10:18 | いわき市立錦中学校 | 木管六重奏 | 銀 | |
5 | 10:24 | いわき市立泉中学校 | サクソフォン四重奏 | 金 | |
6 | 10:30 | いわき市立平第一中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
7 | 10:37 | いわき市立玉川中学校 | 管打八重奏 | 銅 | |
8 | 10:43 | いわき市立中央台北中学校 | 木管三重奏 | 銀 | |
10:49 | 休憩 | ||||
9 | 11:04 | いわき市立泉中学校 | 打楽器四重奏 | 金 | 代表 |
10 | 11:10 | いわき市立錦中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
11 | 11:16 | いわき市立平第一中学校 | 管楽五重奏 | 銀 | |
12 | 11:22 | いわき市立磐崎中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
13 | 11:28 | いわき市立中央台北中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
14 | 11:34 | いわき市立玉川中学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
15 | 11:40 | いわき市立植田東中学校 | 管打八重奏 | 金 | 代表 |
16 | 11:46 | いわき市立四倉中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
11:52 | ☆昼食・休憩 | ||||
17 | 12:52 | いわき市立小名浜第一中学校 | 木管八重奏 | 金 | |
18 | 12:58 | いわき市立玉川中学校 | 金管六重奏 | 銅 | |
19 | 13:04 | いわき市立江名中学校 | 管楽四重奏 | 銅 | |
20 | 13:10 | いわき市立四倉中学校 | クラリネット五重奏 | 銀 | |
21 | 13:16 | いわき市立植田中学校 | 金管七重奏 | 金 | 代表 |
22 | 13:22 | いわき市立磐崎中学校 | 金管八重奏 | 金 | 代表 |
23 | 13:28 | いわき市立平第一中学校 | 管楽五重奏 | 銀 | |
24 | 13:34 | いわき市立中央台北中学校 | 金管四重奏 | 銀 | |
25 | 13:40 | いわき市立泉中学校 | フルート五重奏 | 金 | |
13:46 | 休憩 | ||||
26 | 14:01 | いわき市立勿来第一中学校 | 管打八重奏 | 銅 | |
27 | 14:07 | いわき市立小名浜第一中学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
28 | 14:13 | いわき市立好間中学校 | フルート三重奏 | 金 | |
29 | 14:19 | いわき市立小川中学校 | 金管五重奏 | 銅 | |
30 | 14:25 | いわき市立平第三中学校 | 打楽器四重奏 | 金 | 代表 |
31 | 14:32 | いわき市立湯本第一中学校 | 打楽器三重奏 | 金 | 代表 |
32 | 14:39 | いわき市立植田中学校 | 打楽器四重奏 | 金 | |
33 | 14:46 | いわき市立中央台北中学校 | クラリネット六重奏 | 銀 | |
14:52 | 休憩 | ||||
34 | 15:07 | いわき市立内郷第一中学校 | 金管五重奏 | 銅 | |
35 | 15:13 | いわき市立小川中学校 | 木管四重奏 | 銀 | |
36 | 15:19 | いわき市立植田中学校 | 木管八重奏 | 金 | 代表 |
37 | 15:25 | いわき市立小名浜第二中学校 | 管打八重奏 | 銅 | |
38 | 15:31 | いわき市立中央台南中学校 | 管打七重奏 | 銀 | |
39 | 15:37 | いわき市立湯本第二中学校 | 管打七重奏 | 銀 | |
40 | 15:43 | いわき市立小名浜第一中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
41 | 15:50 | いわき市立湯本第一中学校 | 金管五重奏 | 金 | |
15:56 | 休憩 | ||||
42 | 16:11 | いわき市立中央台南中学校 | 管打三重奏 | 銀 | |
43 | 16:17 | いわき市立内郷第二中学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
44 | 16:23 | いわき市立平第三中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
45 | 16:29 | いわき市立好間中学校 | 管打五重奏 | 銀 | |
46 | 16:35 | いわき市立内郷第一中学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
47 | 16:41 | いわき市立平第二中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
48 | 16:47 | いわき市立小名浜第二中学校 | 管打八重奏 | 銅 | |
49 | 16:53 | いわき市立植田中学校 | フルート三重奏 | 銀 | |
16:59 | 休憩 | ||||
50 | 17:14 | いわき市立中央台南中学校 | 管弦八重奏 | 金 | |
51 | 17:20 | いわき市立湯本第一中学校 | 木管五重奏 | 金 | 代表 |
52 | 17:26 | いわき市立好間中学校 | 管打八重奏 | 銅 | |
53 | 17:32 | いわき市立平第二中学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
54 | 17:38 | いわき市立平第三中学校 | 木管八重奏 | 金 | 代表 |
55 | 17:44 | いわき市立内郷第一中学校 | 木管三重奏 | 銀 | |
56 | 17:50 | いわき市立内郷第二中学校 | 木管五重奏 | 銀 | |
57 | 17:56 | いわき市立小名浜第二中学校 | 管打八重奏 | 銀 |
令和3年12月12日(日)
【小学校、大学、高校、職場・一般の部】
No | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | いわき市立植田小学校 | 管打六重奏 | 金 | 代表 |
2 | 11:06 | いわき市立湯本第一小学校 | 管打八重奏 | 金 | 代表 |
3 | 11:12 | いわき市立錦東小学校 | 管楽四重奏 | 銀 | |
4 | 11:18 | いわき市立湯本第一小学校 | 管楽八重奏 | 金 | 代表 |
5 | 11:24 | いわき市立植田小学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
6 | 11:30 | いわき市立湯本第一小学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
11:36 | 休憩 | ||||
1 | 11:51 | 東日本国際大学 | 打楽器三重奏 | 金 | |
2 | 11:57 | 医療創生大学 | ホルン三重奏 | 金 | 代表 |
3 | 12:03 | 東日本国際大学 | 管楽六重奏 | 金 | 代表 |
12:09 | ☆昼食・休憩 | ||||
1 | 13:09 | 東日本国際大学附属昌平高等学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
2 | 13:15 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | クラリネット三重奏 | 銀 | |
3 | 13:21 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 打楽器四重奏 | 銅 | |
4 | 13:28 | 福島県立磐城高等学校 | フルート七重奏 | 金 | 代表 |
5 | 13:34 | 福島県立小名浜海星高等学校 | 管楽五重奏 | 銅 | |
6 | 13:40 | 福島県立いわき総合高等学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
7 | 13:46 | 福島県立湯本高等学校 | 木管八重奏 | 金 | 代表 |
8 | 13:52 | 福島県立平工業高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
9 | 13:59 | 福島県立平商業高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
14:06 | 休憩 | ||||
10 | 14:21 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 管打七重奏 | 金 | 代表 |
11 | 14:27 | 東日本国際大学附属昌平高等学校 | 木管五重奏 | 銅 | |
12 | 14:33 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
13 | 14:39 | 福島県立磐城農業高等学校 | 管打四重奏 | 銅 | |
14 | 14:45 | 福島県立湯本高等学校 | 金管八重奏 | 金 | 代表 |
15 | 14:51 | 福島県立平商業高等学校 | 金管八重奏 | 金 | 代表 |
16 | 14:57 | 福島県立磐城高等学校 | サクソフォン八重奏 | 金 | 代表 |
17 | 15:03 | 福島県磐城第一高等学校 | 管楽三重奏 | 銅 | |
18 | 15:09 | 福島県立いわき総合高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
15:15 | 休憩 | ||||
19 | 15:30 | 福島県立湯本高等学校 | 打楽器四重奏 | 金 | 代表 |
20 | 15:36 | 東日本国際大学附属昌平高等学校 | 管打八重奏 | 銅 | |
21 | 15:42 | 福島県立勿来工業高等学校 | 管打四重奏 | 銅 | |
22 | 15:48 | 福島県立磐城高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | 代表 |
23 | 15:54 | 福島県立磐城農業高等学校 | 木管五重奏 | 銅 | |
24 | 16:00 | 福島県立平商業高等学校 | 木管四重奏 | 銀 | |
25 | 16:06 | 福島県立磐城高等学校 | 金管八重奏 | 金 | |
26 | 16:12 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
27 | 16:18 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
1 | 16:24 | IBCサクソフォンアンサンブル | サクソフォン四重奏 | 金 | 代表 |
会場
いわき芸術文化交流館「ALOS/アリオス」
〒970-8026 福島県いわき市平字三崎1−6
申込締切
令和3年11月17日(水)必着(アンコン準備委員会当日)
申込先
〒970-8047 いわき市中央台高久4丁目1番地
福島県立いわき光洋高等学校 小野 竜哉
TEL 28-0301 FAX 28-0311
E-MAIL ensemble.iwaki@gmail.com