第41回福島県吹奏楽コンクールいわき支部大会
期日
令和5年7月15日(土):午前10時00分より
[中学生小編成シード・中学生二部・中学生小編成・中学生一部・中学生一部シード]
令和5年7月16日(日):午前10時00分より
[小学生・小学生シード・高校小編成・高校小編成シード・高校一部・高校一部シード・一般]
※各部門の日程は、参加団体数により変更になる場合があります。
各種書式
タイムテーブル1日目
-
- タイムテーブル1日目の詳細はこちらから[PDF形式]
令和4年7月15日(土)中学生
中学生 小編成
No | 部門 | 団体名 | 編成 | ステージ |
---|---|---|---|---|
1 | 中学生 | 錦中学校 | 小編成(シード) | 10:00~10:10 |
2 | 中学生 | 内郷第一中学校 | 小編成 | 10:10~10:20 |
3 | 中学生 | 内郷第二中学校 | 小編成 | 10:20~10:30 |
4 | 中学生 | 好間中学校 | 小編成 | 10:30~10:40 |
5 | 中学生 | 植田東中学校 | 小編成 | 10:40~10:50 |
6 | 中学生 | 湯本第二中学校 | 小編成 | 10:50~11:00 |
7 | 中学生 | 小川中学校 | 小編成 | 11:15~11:25 |
8 | 中学生 | 江名中学校 | 小編成 | 11:25~11:35 |
9 | 中学生 | 植田中学校 | 小編成 | 11:35~11:45 |
10 | 中学生 | 平第二中学校 | 小編成 | 11:45~11:55 |
11 | 中学生 | 勿来第一中学校 | 小編成 | 11:55~12:05 |
中学生 大編成
No | 部門 | 団体名 | 編成 | ステージ |
---|---|---|---|---|
1 | 中学生 | 湯本第一中学校 | 大編成 | 13:10~13:25 |
2 | 中学生 | 泉中学校 | 大編成 | 13:25~13:40 |
3 | 中学生 | 平第一中学校 | 大編成 | 13:40~13:55 |
4 | 中学生 | 玉川中学校 | 大編成 | 13:55~14:10 |
5 | 中学生 | 小名浜第二中学校 | 大編成 | 14:10~14:25 |
6 | 中学生 | 四倉中学校 | 大編成 | 14:40~14:55 |
7 | 中学生 | 磐崎中学校 | 大編成 | 14:55~15:10 |
8 | 中学生 | 小名浜第一中学校 | 大編成 | 15:10~15:25 |
9 | 中学生 | 中央台南中学校 | 大編成 | 15:25~15:40 |
10 | 中学生 | 中央台北中学校 | 大編成 | 15:40~15:55 |
11 | 中学生 | 平第三中学校 | 大編成 | 15:55~16:10 |
タイムテーブル2日目
-
- タイムテーブル2日目の詳細はこちらから[PDF形式]
7月16日(日) 小・高校・大学・一般
小学生
No | 部門 | 団体名 | 編成 | ステージ |
---|---|---|---|---|
1 | 小学生 | 湯本第一小学校 | 小学生(シード) | 10:00~10:10 |
2 | 小学生 | 汐見が丘小学校 | 小学生 | 10:10~10:20 |
3 | 小学生 | 平第三小学校 | 小学生 | 10:20~10:30 |
4 | 小学生 | 植田小学校 | 小学生 | 10:30~10:40 |
5 | 小学生 | 錦東小学校 | 小学生 | 10:40~10:50 |
高校 小編成
No | 部門 | 団体名 | 編成 | ステージ |
---|---|---|---|---|
1 | 高校 | 平商業高等学校 | 小編成(シード) | 11:05~11:15 |
2 | 高校 | 平工業高等学校 | 小編成(シード) | 11:15~11:25 |
3 | 高校 | 昌平中学高等学校 | 小編成 | 11:25~11:35 |
4 | 高校 | いわき総合高等学校 | 小編成 | 11:35~11:45 |
5 | 高校 | 磐城農業高等学校 | 小編成 | 11:45~11:55 |
6 | 高校 | 小名浜海星高等学校 | 小編成 | 11:55~12:05 |
7 | 高校 | 磐城桜が丘高等学校 | 小編成 | 12:05~12:15 |
8 | 高校 | 勿来工業高等学校 | 小編成 | 12:15~12:25 |
高校 大編成
No | 部門 | 団体名 | 編成 | ステージ |
---|---|---|---|---|
1 | 高校 | いわき光洋高等学校 | 大編成 | 13:25~13:40 |
2 | 高校 | いわき湯本高等学校 | 大編成(シード) | 13:40~13:55 |
3 | 高校 | 磐城高等学校 | 大編成(シード) | 13:55~14:10 |
大学
No | 部門 | 団体名 | 編成 | ステージ |
---|---|---|---|---|
1 | 大学 | 医療創生大学吹奏楽団 | 大編成 | 14:10~14:25 |
一般
No | 部門 | 団体名 | 編成 | ステージ |
---|---|---|---|---|
1 | 一般 | いわきシンフォニックウインドアンサンブル | 大編成 | 14:40~14:55 |
2 | 一般 | いわき吹奏楽団 | 大編成 | 14:55~15:10 |
3 | 一般 | いわきハルモニアオルケスタ | 大編成 | 15:10~15:25 |
4 | 一般 | 吹奏楽団「凛」 | 大編成(シード) | 15:25~15:40 |
会場
いわき芸術文化交流館「ALOS/アリオス」
〒970-8026 福島県いわき市平字三崎1−6
申込先
〒972-8321 福島県いわき市平作町三丁目4番地の2
いわき市立平第三小学校 大町正浩
TEL 0246-22-1021 FAX 0246-22-1022