第53回アンサンブルコンテストいわき支部大会
期日
令和7年12月 13日(土)[中学校]
令和7年12月 14日(日)[小学校、高校、大学、職場・一般]
※各部門の日程は、参加団体数により変更になる場合があります。
開催要項
各種書式
Excelファイルにつきましては、余白等を調整し1ページに収まるよう印刷しておつかいください。
タイムテーブル
令和7年12月13日(土)
【中学生の部】
| No | 時刻 | 団体名 | 編成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 平第一中学校 | 打楽器3 |
| 2 | 10:06 | 内郷第一中学校 | 金管7 |
| 3 | 10:11 | 小川中学校 | 金管6 |
| 4 | 10:17 | 平第二中学校 | 木管6 |
| 5 | 10:22 | 江名中学校 | 管打8 |
| 6 | 10:28 | 好間中学校 | 管楽5 |
| 7 | 10:34 | 植田東中学校 | 金管8 |
| 8 | 10:39 | 錦中学校 | 打楽器8 |
| 休憩 | |||
| 9 | 11:01 | 小名浜第一中学校 | 打楽器6 |
| 10 | 11:07 | 内郷第二中学校 | 金管3 |
| 11 | 11:13 | 中央台南中学校 | 木管4 |
| 12 | 11:18 | 四倉中学校 | クラリネット4 |
| 13 | 11:24 | 小名浜第二中学校 | サックス3 |
| 14 | 11:29 | 平第三中学校 | 金管8 |
| 15 | 11:35 | 湯本第一中学校 | 木管8 |
| 16 | 11:40 | 湯本第二中学校 | 管打7 |
| 休憩 | |||
| 17 | 12:51 | 中央台北中学校 | 打楽器4 |
| 18 | 12:57 | 植田東中学校 | 木管4 |
| 19 | 13:02 | 平第二中学校 | 金管8 |
| 20 | 13:08 | 玉川中学校 | 金管8 |
| 21 | 13:13 | 勿来第一中学校 | 管打8 |
| 22 | 13:19 | 泉中学校 | 金管7 |
| 23 | 13:25 | 錦中学校 | 木管8 |
| 24 | 13:30 | 磐崎中学校 | 木管6 |
| 25 | 13:36 | 植田中学校 | 打楽器3 |
| 休憩 | |||
| 26 | 13:58 | 湯本第一中学校 | 打楽器5 |
| 27 | 14:04 | 小名浜第二中学校 | 金管6 |
| 28 | 14:09 | 江名中学校 | 金管8 |
| 29 | 14:15 | 平第三中学校 | 木管7 |
| 30 | 14:20 | 小川中学校 | 管打7 |
| 31 | 14:26 | 小名浜第一中学校 | 木管8 |
| 32 | 14:32 | 中央台南中学校 | 金管6 |
| 33 | 14:37 | 平第一中学校 | 木管8 |
| 34 | 14:43 | 内郷第一中学校 | 管打5 |
| 休憩 | |||
| 35 | 15:04 | 四倉中学校 | 打楽器3 |
| 36 | 15:10 | 泉中学校 | サックス4 |
| 37 | 15:15 | 磐崎中学校 | 金管7 |
| 38 | 15:21 | 中央台北中学校 | 金管6 |
| 39 | 15:26 | 植田東中学校 | 管打6 |
| 40 | 15:32 | 玉川中学校 | 木管8 |
| 41 | 15:38 | 植田中学校 | 金管8 |
| 42 | 15:43 | 好間中学校 | 管楽4 |
| 43 | 15:49 | 平第二中学校 | 打楽器3 |
| 休憩 | |||
| 44 | 16:11 | 平第三中学校 | 打楽器5 |
| 45 | 16:17 | 湯本第一中学校 | 金管8 |
| 46 | 16:22 | 江名中学校 | サックス3 |
| 47 | 16:28 | 平第一中学校 | 金管8 |
| 48 | 16:33 | 錦中学校 | 管打7 |
| 49 | 16:39 | 小名浜第一中学校 | 金管8 |
| 50 | 16:45 | 内郷第一中学校 | 木管7 |
| 51 | 16:50 | 中央台南中学校 | 管打5 |
| 休憩 | |||
| 52 | 17:11 | 玉川中学校 | 打楽器3 |
| 53 | 17:17 | 泉中学校 | フルート3 |
| 54 | 17:23 | 内郷第二中学校 | 木管3 |
| 55 | 17:28 | 植田中学校 | 木管8 |
| 56 | 17:34 | 四倉中学校 | 木管5 |
| 57 | 17:39 | 中央台北中学校 | 木管3 |
| 58 | 17:45 | 小名浜第二中学校 | 木管4 |
| 59 | 17:50 | 磐崎中学校 | 打楽器3 |
令和7年12月14日(日)
【小学生、高校、大学、職場・一般の部】
| No | 時刻 | 団体名 | 編成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 平第三小学校 | 打楽器4 |
| 2 | 10:07 | 植田小学校 | 金管8 |
| 3 | 10:12 | 汐見が丘小学校 | 金管8 |
| 4 | 10:18 | 錦東小学校 | 管打8 |
| 5 | 10:24 | 植田小学校 | 管楽5 |
| 6 | 10:29 | 平第三小学校 | 金管8 |
| 7 | 10:35 | 湯本第一小学校 | 管打8 |
| 休憩 | |||
| 8 | 10:56 | 植田小学校 | 打楽器3 |
| 9 | 11:03 | 平第三小学校 | 木管5 |
| 10 | 11:08 | 湯本第一小学校 | 木管4 |
| 11 | 11:14 | 汐見が丘小学校 | 木管3 |
| 12 | 11:19 | 錦東小学校 | 管打7 |
| 13 | 11:25 | 湯本第一小学校 | 木管6 |
| 14 | 11:31 | 植田小学校 | 管打8 |
| 休憩 | |||
| 1 | 11:52 | 平工業高等学校 | 打楽器3 |
| 2 | 11:59 | 磐城桜が丘高等学校 | 木管6 |
| 3 | 12:04 | 磐城農業高等学校 | 管楽5 |
| 4 | 12:10 | いわき湯本高等学校 | サックス4 |
| 5 | 12:15 | 磐城高等学校 | フルート5 |
| 6 | 12:21 | いわき光洋高等学校 | 金管8 |
| 休憩 | |||
| 7 | 13:37 | いわき湯本高等学校 | 打楽器5 |
| 8 | 13:44 | 東日本国際大学附属昌平中学高等学校 | 木管3 |
| 9 | 13:49 | いわき総合高等学校 | 金管8 |
| 10 | 13:55 | 磐城高等学校 | クラリネット8 |
| 11 | 14:00 | 平工業高等学校 | 金管6 |
| 12 | 14:06 | 平商業高等学校 | 管打4A |
| 休憩 | |||
| 13 | 14:27 | いわき光洋高等学校 | 打楽器3 |
| 14 | 14:34 | 平工業高等学校 | 木管7 |
| 15 | 14:39 | いわき湯本高等学校 | クラリネット7 |
| 16 | 14:45 | 磐城桜が丘高等学校 | 金管8 |
| 17 | 14:50 | 磐城農業高等学校 | 金管3 |
| 18 | 14:56 | 磐城高等学校 | サックス6 |
| 19 | 15:01 | 磐城第一高等学校 | 管打6 |
| 休憩 | |||
| 20 | 15:22 | 磐城桜が丘高等学校 | 打楽器3 |
| 21 | 15:29 | 磐城高等学校 | 金管8 |
| 22 | 15:35 | いわき光洋高等学校 | 木管8 |
| 23 | 15:40 | いわき総合高等学校 | サックス3 |
| 24 | 15:46 | いわき湯本高等学校 | 金管8 |
| 25 | 15:51 | 平商業高等学校 | 管打4B |
| 休憩 | |||
| 1 | 16:12 | 東日本国際大学 | 金管7 |
| 2 | 16:18 | 東日本国際大学 | 木管8 |
| 1 | 16:24 | IBCサクソフォンアンサンブル | サックス4 |
| 2 | 16:29 | いわきシンフォニックウインドアンサンブル | フルート4 |
| 3 | 16:35 | いわき吹奏楽団 | 金管5 |
| 4 | 16:40 | いわきシンフォニックウインドアンサンブル | クラリネット4 |
| 5 | 16:46 | いわきシンフォニックウインドアンサンブル | トランペット5 |
| 6 | 16:51 | 吹奏楽団「凛」 | クラリネット5 |
会場
いわき芸術文化交流館「ALOS/アリオス」
〒970-8026 福島県いわき市平字三崎1−6
申込締切
令和7年11月11日(火)16:30必着
提出先
担当事務局
いわき市立内郷第一中学校 髙萩 崇司
TEL 0246-26-3726
MAIL takahagi.takashi@fcs.ed.jp