第48回アンサンブルコンテストいわき支部大会
期日
令和2年12月5日(土)[中学校]
令和2年12月6日(日)[小学校、高校、大学、職場・一般]
※各部門の日程は、参加団体数により変更になる場合があります。
開催要項
各種書式
- 新型コロナウイルス感染拡大防止を踏まえた事業実施のためのガイドライン
[福島県吹奏楽連盟のサイトにてご確認ください] - ご案内 [PDF形式]
- 申込書(様式1) [Excel形式]
- ステージ配置図(様式2) [Word形式]
- 演奏利用明細書 [Excel形式]
- 館内使用配当図(部屋割り・導線など) [PDF形式]
- 入館者名簿(11月27日提出期限) [Excel形式]
- 健康観察表(大会当日受付へ提出) [Excel形式]
- 実施細案・諸連絡 [PDF形式]
- 練習室割当表[PDF形式]
- タイムテーブル(詳細) [Excel形式]
タイムテーブル
※審査結果のSNS等への転載はご遠慮ください。
令和2年12月5日(土)
【中学校の部】
No | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | いわき市立勿来第一中学校 | 金管四重奏 | 銀 | |
2 | 10:06 | いわき市立植田東中学校 | 打楽器三重奏 | 金 | |
3 | 10:13 | いわき市立錦中学校 | 金管五重奏 | 金 | |
4 | 10:18 | いわき市立磐崎中学校 | フルート三重奏 | 銅 | |
5 | 10:24 | いわき市立小名浜第一中学校 | 管楽五重奏 | 銀 | |
6 | 10:29 | いわき市立平第一中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
7 | 10:35 | いわき市立内郷第一中学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
8 | 10:40 | いわき市立江名中学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
9 | 10:46 | いわき市立平第二中学校 | 木管四重奏 | 銀 | |
10:51 | 休憩 | ||||
10 | 11:06 | いわき市立平第二中学校 | 管打八重奏 | 金 | 代表 |
11 | 11:12 | いわき市立小名浜第一中学校 | 木管五重奏 | 銀 | |
12 | 11:18 | いわき市立磐崎中学校 | サクソフォン三重奏 | 金 | |
13 | 11:23 | いわき市立内郷第一中学校 | フルート三重奏 | 銀 | |
14 | 11:29 | いわき市立植田東中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
15 | 11:34 | いわき市立錦中学校 | 管打七重奏 | 金 | 代表 |
16 | 11:40 | いわき市立湯本第一中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
17 | 11:46 | いわき市立勿来第一中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
18 | 11:53 | いわき市立江名中学校 | 木管四重奏 | 銀 | |
11:58 | ☆昼食・休憩 | ||||
19 | 12:58 | いわき市立小名浜第一中学校 | 打楽器八重奏 | 金 | |
20 | 13:04 | いわき市立平第二中学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
21 | 13:10 | いわき市立湯本第一中学校 | 打楽器四重奏 | 金 | |
22 | 13:17 | いわき市立内郷第一中学校 | 木管七重奏 | 銅 | |
23 | 13:22 | いわき市立磐崎中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
24 | 13:28 | いわき市立平第一中学校 | 管弦四重奏 | 銅 | |
25 | 13:33 | いわき市立植田中学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
26 | 13:39 | いわき市立勿来第一中学校 | 木管四重奏 | 銀 | |
27 | 13:45 | いわき市立植田東中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
13:50 | 休憩 | ||||
28 | 14:05 | いわき市立中央台南中学校 | 打楽器三重奏 | 金 | |
29 | 14:11 | いわき市立植田中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
30 | 14:17 | いわき市立平第一中学校 | 管打八重奏 | 金 | |
31 | 14:23 | いわき市立湯本第二中学校 | 管打四重奏 | 銀 | |
32 | 14:29 | いわき市立平第三中学校 | 打楽器四重奏 | 金 | 代表 |
33 | 14:36 | いわき市立好間中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
34 | 14:41 | いわき市立四倉中学校 | 管楽八重奏 | 銅 | |
35 | 14:47 | いわき市立小川中学校 | 管打七重奏 | 銅 | |
36 | 14:53 | いわき市立玉川中学校 | 管打六重奏 | 銀 | |
14:59 | 休憩 | ||||
37 | 15:14 | いわき市立内郷第二中学校 | 金管七重奏 | 銀 | |
38 | 15:19 | いわき市立平第三中学校 | 金管八重奏 | 金 | 代表 |
39 | 15:25 | いわき市立中央台北中学校 | クラリネット五重奏 | 金 | |
40 | 15:30 | いわき市立小川中学校 | 管打六重奏 | 銅 | |
41 | 15:36 | いわき市立泉中学校 | 金管八重奏 | 金 | 代表 |
42 | 15:42 | いわき市立玉川中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
43 | 15:47 | いわき市立好間中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
44 | 15:54 | いわき市立小名浜第二中学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
45 | 16:00 | いわき市立湯本第一中学校 | 金管八重奏 | 金 | 代表 |
16:05 | 休憩 | ||||
46 | 16:20 | いわき市立玉川中学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
47 | 16:26 | いわき市立中央台北中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
48 | 16:31 | いわき市立植田中学校 | 管打六重奏 | 銅 | |
49 | 16:37 | いわき市立泉中学校 | クラリネット八重奏 | 銀 | |
50 | 16:43 | いわき市立四倉中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
51 | 16:48 | いわき市立小名浜第二中学校 | 管弦七重奏 | 銀 | |
52 | 16:54 | いわき市立中央台南中学校 | 管弦八重奏 | 金 | |
53 | 16:59 | いわき市立小川中学校 | クラリネット三重奏 | 銅 | |
54 | 17:05 | いわき市立内郷第二中学校 | 木管六重奏 | 銀 | |
17:10 | 休憩 | ||||
55 | 17:25 | いわき市立平第三中学校 | 木管八重奏 | 金 | 代表 |
56 | 17:31 | いわき市立植田中学校 | 木管八重奏 | 金 | 代表 |
57 | 17:36 | いわき市立好間中学校 | 木管八重奏 | 金 | |
58 | 17:42 | いわき市立泉中学校 | サクソフォン五重奏 | 銀 | |
59 | 17:47 | いわき市立四倉中学校 | 打楽器四重奏 | 金 | |
60 | 17:54 | いわき市立中央台北中学校 | 木管三重奏 | 金 | 代表 |
61 | 18:00 | いわき市立中央台南中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
62 | 18:05 | いわき市立小名浜第二中学校 | 管弦四重奏 | 銀 |
令和2年12月6日(日)
【小学校、大学、高校、一般の部】
No | ステージ | 団体名 | 編成 | 賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | いわき市立湯本第一小学校 | 打楽器三重奏 | 金 | 代表 |
2 | 10:05 | いわき市立植田小学校 | 金管四重奏 | 銀 | |
3 | 10:11 | いわき市立平第三小学校 | 管楽六重奏 | 金 | 代表 |
4 | 10:16 | いわき市立錦東小学校 | 管打六重奏 | 銀 | |
5 | 10:22 | いわき市立湯本第一小学校 | 木管八重奏 | 金 | |
6 | 10:28 | いわき市立汐見が丘小学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
7 | 10:33 | いわき市立植田小学校 | 管打四重奏 | 銀 | |
8 | 10:39 | いわき市立平第三小学校 | 管楽七重奏 | 金 | |
9 | 10:45 | いわき市立湯本第一小学校 | 金管六重奏 | 金 | 代表 |
10 | 10:50 | いわき市立錦東小学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
10:56 | 休憩 | ||||
1 | 11:11 | 医療創生大学 吹奏楽団 | 木管八重奏 | 金 | 代表 |
2 | 11:17 | 東日本国際大学 吹奏楽部 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
3 | 11:24 | 医療創生大学 吹奏楽団 | 金管八重奏 | 金 | |
4 | 11:29 | 東日本国際大学 吹奏楽部 | 金管三重奏 | 銀 | |
5 | 11:35 | 医療創生大学 吹奏楽団 | 打楽器四重奏 | 金 | 代表 |
11:42 | ☆昼食・休憩 | ||||
1 | 12:42 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 打楽器四重奏 | 金 | |
2 | 12:49 | 福島県立磐城高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
3 | 12:54 | 東日本国際大学附属昌平高等学校 | 木管四重奏 | 銀 | |
4 | 13:00 | 福島県立湯本高等学校 | 金管八重奏 | 金 | 代表 |
5 | 13:05 | 福島県立磐城高等学校 | フルート七重奏 | 金 | 代表 |
6 | 13:11 | 福島県立平商業高等学校 | 木管七重奏 | 銀 | |
7 | 13:16 | 福島県立いわき総合高等学校 | 打楽器三重奏 | 金 | |
8 | 13:23 | 福島県立平工業高等学校 | 金管七重奏 | 銅 | |
9 | 13:29 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
13:34 | 休憩 | ||||
10 | 13:49 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 木管八重奏 | 金 | |
11 | 13:55 | 福島県立湯本高等学校 | 木管八重奏 | 金 | 代表 |
12 | 14:00 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | サクソフォン四重奏 | 金 | |
13 | 14:06 | 東日本国際大学附属昌平高等学校 | 管打七重奏 | 銀 | |
14 | 14:12 | 福島県立いわき総合高等学校 | 木管七重奏 | 銀 | |
15 | 14:17 | 福島県立平工業高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
16 | 14:23 | 福島県立磐城農業高等学校 | 木管三重奏 | 銅 | |
17 | 14:28 | 福島県立平商業高等学校 | 金管八重奏 | 金 | 代表 |
18 | 14:34 | 福島県立磐城高等学校 | サクソフォン七重奏 | 金 | 代表 |
14:39 | 休憩 | ||||
19 | 14:54 | 福島県立平工業高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
20 | 15:00 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 金管八重奏 | 金 | 代表 |
21 | 15:06 | 福島県立磐城高等学校 | 打楽器六重奏 | 金 | 代表 |
22 | 15:13 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
23 | 15:18 | 福島県立平商業高等学校 | 打楽器七重奏 | 金 | |
24 | 15:25 | 福島県立いわき総合高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
25 | 15:31 | 福島県立湯本高等学校 | 打楽器四重奏 | 金 | 代表 |
26 | 15:38 | 福島県立勿来工業高等学校 | 管打五重奏 | 銅 | |
27 | 15:44 | 福島県立磐城農業高等学校 | 金管六重奏 | 銅 | |
15:49 | 休憩 | ||||
1 | 16:04 | いわきシンフォニックウインドアンサンブル | フルート四重奏 | 銀 | |
2 | 16:10 | いわきシンフォニックウインドアンサンブル | クラリネット三重奏 | 金 | 代表 |
3 | 16:15 | IBCサクソフォンアンサンブル | サクソフォン四重奏 | 金 | 代表 |
4 | 16:21 | いわきシンフォニックウインドアンサンブル | 金管五重奏 | 金 |
会場
いわき芸術文化交流館「ALOS/アリオス」
〒970-8026 福島県いわき市平字三崎1−6
申込締切
令和2年11月18日(水)必着(アンコン準備委員会当日)
申込先
〒970-8047 いわき市中央台高久4丁目1番地
福島県立いわき光洋高等学校 小野 竜哉
TEL 28-0301 FAX 28-0311
E-MAIL ensemble.iwaki@gmail.com