第52回アンサンブルコンテストいわき支部大会
期日
令和6年12月 7日(土)[中学校]
令和6年12月 8日(日)[小学校、高校、大学、職場・一般]
※各部門の日程は、参加団体数により変更になる場合があります。
開催要項
各種書式
- ご案内[PDF形式]
- 申込書(様式1) [Excel形式]
- ステージ配置図(様式2) [Word形式]
- 演奏利用明細書 [Excel形式]
- チームデータ [Excel形式]
- タイムテーブル [PDF形式]
Excelファイルにつきましては、余白等を調整し1ページに収まるよう印刷しておつかいください。
タイムテーブル
令和6年12月7日(土)
【中学校の部】
No | 時刻 | 団体名 | 編成 |
---|---|---|---|
1 | 10:00 | いわき市立玉川中学校 | 打楽器三重奏 |
2 | 10:06 | いわき市立平第三中学校 | 金管八重奏 |
3 | 10:11 | いわき市立内郷第二中学校 | 金管四重奏 |
4 | 10:17 | いわき市立湯本第一中学校 | 管打七重奏 |
5 | 10:23 | いわき市立小名浜第二中学校 | 木管八重奏 |
6 | 10:28 | いわき市立植田中学校 | 金管七重奏 |
7 | 10:34 | いわき市立泉中学校 | フルート四重奏 |
8 | 10:39 | いわき市立江名中学校 | 木管八重奏 |
休憩 | |||
9 | 11:00 | いわき市立錦中学校 | 打楽器三重奏 |
10 | 11:06 | いわき市立磐崎中学校 | サクソフォン三重奏 |
11 | 11:11 | いわき市立内郷第一中学校 | 金管八重奏 |
12 | 11:17 | いわき市立小川中学校 | 管打五重奏 |
13 | 11:23 | いわき市立中央台北中学校 | 金管七重奏 |
14 | 11:28 | いわき市立四倉中学校 | 木管四重奏 |
15 | 11:34 | いわき市立好間中学校 | 管楽八重奏 |
16 | 11:39 | いわき市立植田東中学校 | 管打八重奏 |
休憩 | |||
17 | 12:50 | いわき市立平第三中学校 | 打楽器四重奏 |
18 | 12:56 | いわき市立湯本第一中学校 | 木管八重奏 |
19 | 13:02 | いわき市立平第一中学校 | 金管八重奏 |
20 | 13:07 | いわき市立平第二中学校 | 金管七重奏 |
21 | 13:13 | いわき市立勿来第一中学校 | 管打七重奏 |
22 | 13:19 | いわき市立玉川中学校 | 金管四重奏 |
23 | 13:24 | いわき市立小名浜第一中学校 | 金管八重奏 |
24 | 13:30 | いわき市立中央台南中学校 | 管打八重奏 |
休憩 | |||
25 | 13:51 | いわき市立植田中学校 | 打楽器三重奏 |
26 | 13:57 | いわき市立泉中学校 | 金管八重奏 |
27 | 14:02 | いわき市立湯本第二中学校 | 管楽八重奏 |
28 | 14:08 | いわき市立植田東中学校 | 管打八重奏 |
29 | 14:14 | いわき市立四倉中学校 | 金管六重奏 |
30 | 14:19 | いわき市立錦中学校 | 木管八重奏 |
31 | 14:25 | いわき市立小名浜第二中学校 | 金管八重奏 |
32 | 14:30 | いわき市立江名中学校 | 管打七重奏 |
休憩 | |||
33 | 14:51 | いわき市立平第一中学校 | 打楽器三重奏 |
34 | 14:57 | いわき市立中央台南中学校 | 木管五重奏 |
35 | 15:03 | いわき市立中央台北中学校 | 木管三重奏 |
36 | 15:08 | いわき市立磐崎中学校 | 管打八重奏 |
37 | 15:14 | いわき市立内郷第一中学校 | 管打六重奏 |
38 | 15:20 | いわき市立玉川中学校 | サクソフォン三重奏 |
39 | 15:25 | いわき市立小川中学校 | 管楽五重奏 |
40 | 15:31 | いわき市立湯本第一中学校 | 管打八重奏 |
休憩 | |||
41 | 15:52 | いわき市立四倉中学校 | 打楽器四重奏 |
42 | 15:58 | いわき市立泉中学校 | サクソフォン四重奏 |
43 | 16:03 | いわき市立植田中学校 | 木管八重奏 |
44 | 16:09 | いわき市立平第二中学校 | 管打七重奏 |
45 | 16:15 | いわき市立錦中学校 | 金管六重奏 |
46 | 16:20 | いわき市立内郷第二中学校 | 木管四重奏 |
47 | 16:26 | いわき市立平第三中学校 | 木管五重奏 |
48 | 16:31 | いわき市立植田東中学校 | 管打八重奏 |
休憩 | |||
49 | 16:52 | いわき市立小名浜第二中学校 | 打楽器三重奏 |
50 | 16:58 | いわき市立小名浜第一中学校 | 木管八重奏 |
51 | 17:04 | いわき市立中央台南中学校 | サクソフォン三重奏 |
52 | 17:09 | いわき市立中央台北中学校 | 管打五重奏 |
53 | 17:15 | いわき市立平第一中学校 | 木管八重奏 |
54 | 17:21 | いわき市立磐崎中学校 | 金管八重奏 |
55 | 17:26 | いわき市立内郷第一中学校 | 管打五重奏 |
令和6年12月8日(日)
【小学校、大学、高校、職場・一般の部】
No | 時刻 | 団体名 | 編成 |
---|---|---|---|
1 | 10:00 | いわき市立湯本第一小学校 | 打楽器三重奏 |
2 | 10:06 | いわき市立植田小学校 | 管打八重奏 |
3 | 10:12 | いわき市立平第三小学校 | 管楽八重奏 |
4 | 10:17 | いわき市立植田小学校 | 管打八重奏 |
5 | 10:23 | いわき市立湯本第一小学校 | 木管六重奏 |
6 | 10:29 | いわき市立汐見が丘小学校 | 管打八重奏 |
7 | 10:35 | いわき市立錦東小学校 | 金管四重奏 |
8 | 10:40 | いわき市立湯本第一小学校 | 金管八重奏 |
9 | 10:46 | いわき市立植田小学校 | 管打八重奏 |
10 | 10:52 | いわき市立錦東小学校 | 木管四重奏 |
11 | 10:57 | いわき市立平第三小学校 | 管打八重奏 |
休憩 | |||
1 | 11:18 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 打楽器三重奏 |
2 | 11:25 | 福島県立磐城高等学校 | フルート四重奏 |
3 | 11:31 | 福島県立磐城農業高等学校 | 木管四重奏 |
4 | 11:36 | 福島県立平商業高等学校 | 管打四重奏 |
5 | 11:42 | 東日本国際大学附属昌平中学高等学校 | 木管五重奏 |
6 | 11:48 | 福島県立いわき総合高等学校 | 金管八重奏 |
7 | 11:53 | 福島県立いわき湯本高等学校 | クラリネット五重奏 |
8 | 11:59 | 福島県立平工業高等学校 | 金管四重奏 |
休憩 | |||
9 | 13:14 | 福島県立いわき湯本高等学校 | 打楽器三重奏 |
10 | 13:21 | 福島県立磐城高等学校 | サクソフォン七重奏 |
11 | 13:27 | 福島県磐城第一高等学校 | 管楽三重奏 |
12 | 13:32 | 福島県立平工業高等学校 | サクソフォン三重奏 |
13 | 13:38 | 福島県立小名浜海星高等学校 | 管打六重奏 |
14 | 13:44 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 金管七重奏 |
15 | 13:49 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 木管八重奏 |
休憩 | |||
16 | 14:10 | 福島県立磐城農業高等学校 | 打楽器三重奏 |
17 | 14:17 | 福島県立平工業高等学校 | 管楽四重奏 |
18 | 14:22 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 木管六重奏 |
19 | 14:28 | 福島県立いわき湯本高等学校 | サクソフォン四重奏 |
20 | 14:33 | 福島県立いわき総合高等学校 | フルート三重奏 |
21 | 14:39 | 福島県立平商業高等学校 | 金管三重奏 |
22 | 14:44 | 福島県立磐城高等学校 | 打楽器五重奏 |
休憩 | |||
23 | 15:06 | 福島県磐城第一高等学校 | 打楽器三重奏 |
24 | 15:13 | 福島県立勿来工業高等学校 | 金管三重奏 |
25 | 15:19 | 福島県立磐城高等学校 | 金管八重奏 |
26 | 15:24 | 福島県立いわき総合高等学校 | 木管七重奏 |
27 | 15:30 | 福島県立磐城農業高等学校 | 金管五重奏 |
28 | 15:35 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 金管八重奏 |
29 | 15:41 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 打楽器四重奏 |
休憩 | |||
1 | 16:03 | 東日本国際大学 | 木管七重奏 |
2 | 16:08 | 東日本国際大学 | 金管六重奏 |
1 | 16:14 | いわきシンフォニックウインドアンサンブル | フルート三重奏 |
2 | 16:19 | いわきシンフォニックウインドアンサンブル | クラリネット三重奏 |
3 | 16:25 | IBCサクソフォンアンサンブル | サクソフォン四重奏 |
4 | 16:30 | いわきシンフォニックウインドアンサンブル | 金管八重奏 |
会場
いわき芸術文化交流館「ALOS/アリオス」
〒970-8026 福島県いわき市平字三崎1−6
申込締切
令和6年11月13日(水)必着(アンコン準備委員会当日)
申込先
〒970-8047 いわき市中央台高久4丁目1番地
福島県立いわき光洋高等学校 小野 竜哉
TEL 28-0301 FAX 28-0311
E-MAIL ensemble.iwaki@gmail.com