第51回アンサンブルコンテストいわき支部大会
期日
令和5年12月 9日(土)[中学校]
令和5年12月10日(日)[小学校、高校、大学、職場・一般]
※各部門の日程は、参加団体数により変更になる場合があります。
開催要項
各種書式
- ご案内[PDF形式]
- 申込書(様式1) [Excel形式]
- ステージ配置図(様式2) [Word形式]
- 演奏利用明細書 [Excel形式]
- チームデータ [Excel形式]
- ご来場の皆様へ [Word形式]
Excelファイルにつきましては、余白等を調整し1ページに収まるよう印刷しておつかいください。
タイムテーブル
※審査結果のSNS等への転載はご遠慮ください。
令和5年12月9日(土)
【中学校の部】
No | 時刻 | 団体名 | 編成 |
---|---|---|---|
1 | 10:00 | いわき市立小名浜第一中学校 | 打楽器八重奏 |
2 | 10:06 | いわき市立平第一中学校 | 金管八重奏 |
3 | 10:12 | いわき市立小川中学校 | 管楽四重奏 |
4 | 10:18 | いわき市立植田中学校 | 管打七重奏 |
5 | 10:24 | いわき市立小名浜第二中学校 | 金管六重奏 |
6 | 10:30 | いわき市立泉中学校 | サクソフォン四重奏 |
7 | 10:36 | いわき市立四倉中学校 | 打楽器四重奏 |
休憩 | |||
8 | 10:58 | いわき市立平第三中学校 | 打楽器三重奏 |
9 | 11:05 | いわき市立江名中学校 | 木管五重奏 |
10 | 11:10 | いわき市立磐崎中学校 | 木管七重奏 |
11 | 11:16 | いわき市立内郷第一中学校 | クラリネット五重奏 |
12 | 11:21 | いわき市立中央台南中学校 | 金管五重奏 |
13 | 11:27 | いわき市立中央台北中学校 | 木管四重奏 |
14 | 11:32 | いわき市立玉川中学校 | 管打八重奏 |
休憩 | |||
15 | 12:43 | いわき市立植田東中学校 | 管打七重奏 |
16 | 12:49 | いわき市立平第二中学校 | クラリネット三重奏 |
17 | 12:55 | いわき市立小名浜第一中学校 | 木管八重奏 |
18 | 13:01 | いわき市立泉中学校 | 金管五重奏 |
19 | 13:07 | いわき市立湯本第一中学校 | 管打六重奏 |
20 | 13:13 | いわき市立好間中学校 | 金管六重奏 |
21 | 13:19 | いわき市立内郷第二中学校 | 金管五重奏 |
22 | 13:25 | いわき市立湯本第二中学校 | 管打七重奏 |
休憩 | |||
23 | 13:46 | いわき市立錦中学校 | 管打六重奏 |
24 | 13:52 | いわき市立玉川中学校 | 金管八重奏 |
25 | 13:58 | いわき市立内郷第一中学校 | サクソフォン四重奏 |
26 | 14:04 | いわき市立平第三中学校 | 木管五重奏 |
27 | 14:10 | いわき市立植田中学校 | 管楽四重奏 |
28 | 14:16 | いわき市立四倉中学校 | 金管四重奏 |
29 | 14:21 | いわき市立磐崎中学校 | 金管八重奏 |
30 | 14:27 | いわき市立小名浜第二中学校 | 打楽器五重奏 |
休憩 | |||
31 | 14:49 | いわき市立江名中学校 | 管打七重奏 |
32 | 14:55 | いわき市立中央台北中学校 | 木管四重奏 |
33 | 15:01 | いわき市立小名浜第一中学校 | 金管八重奏 |
34 | 15:07 | いわき市立平第一中学校 | 打楽器三重奏 |
35 | 15:14 | いわき市立植田東中学校 | 木管五重奏 |
36 | 15:19 | いわき市立内郷第二中学校 | 木管六重奏 |
37 | 15:25 | いわき市立中央台南中学校 | 管打八重奏 |
休憩 | |||
38 | 15:46 | いわき市立小川中学校 | 管打七重奏 |
39 | 15:52 | いわき市立四倉中学校 | 木管六重奏 |
40 | 15:57 | いわき市立平第三中学校 | 金管五重奏 |
41 | 16:03 | いわき市立湯本第一中学校 | 木管八重奏 |
42 | 16:08 | いわき市立泉中学校 | フルート四重奏 |
43 | 16:14 | いわき市立内郷第一中学校 | 木管三重奏 |
44 | 16:19 | いわき市立好間中学校 | 管打七重奏 |
休憩 | |||
45 | 16:40 | いわき市立植田東中学校 | 管打八重奏 |
46 | 16:46 | いわき市立江名中学校 | サクソフォン四重奏 |
47 | 16:52 | いわき市立小名浜第二中学校 | 木管八重奏 |
48 | 16:57 | いわき市立磐崎中学校 | 打楽器三重奏 |
49 | 17:04 | いわき市立中央台北中学校 | 金管六重奏 |
50 | 17:10 | いわき市立平第一中学校 | 木管八重奏 |
51 | 17:15 | いわき市立玉川中学校 | 管打五重奏 |
令和5年12月10日(日)
【小学校、大学、高校、職場・一般の部】
No | 時刻 | 団体名 | 編成 |
---|---|---|---|
1 | 10:00 | いわき市立錦東小学校 | 管打八重奏 |
2 | 10:06 | いわき市立植田小学校 | 金管八重奏 |
3 | 10:11 | いわき市立湯本第一小学校 | 金管八重奏 |
4 | 10:17 | いわき市立植田小学校 | 管打四重奏 |
5 | 10:23 | いわき市立錦東小学校 | 管楽六重奏 |
6 | 10:28 | いわき市立湯本第一小学校 | 管打七重奏 |
7 | 10:34 | いわき市立汐見が丘小学校 | 管楽六重奏 |
8 | 10:40 | いわき市立錦東小学校 | 管打八重奏 |
9 | 10:46 | いわき市立湯本第一小学校 | サクソフォン五重奏 |
10 | 10:51 | いわき市立植田小学校 | 管打八重奏 |
休憩 | |||
1 | 11:12 | 福島県立平商業高等学校 | 打楽器四重奏 |
2 | 11:19 | 福島県立いわき湯本高等学校 | ホルン三重奏 |
3 | 11:25 | 福島県立磐城高等学校 | フルート六重奏 |
4 | 11:30 | 福島県立平工業高等学校 | 管打六重奏 |
5 | 11:36 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 木管八重奏 |
6 | 11:42 | 東日本国際大学附属昌平高等 | 管楽四重奏 |
7 | 11:47 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 木管八重奏 |
8 | 11:53 | 福島県立磐城農業高等学校 | 打楽器三重奏 |
休憩 | |||
9 | 13:09 | 福島県立小名浜海星高等学校 | 管打三重奏 |
10 | 13:15 | 福島県立磐城高等学校 | 金管八重奏 |
11 | 13:20 | 福島県立いわき湯本高等学校 | 金管八重奏 |
12 | 13:26 | 福島県立いわき総合高等学校 | 管弦八重奏 |
13 | 13:31 | 福島県立平工業高等学校 | 金管五重奏 |
14 | 13:37 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 金管八重奏 |
15 | 13:42 | 福島県立平商業高等学校 | 木管六重奏 |
16 | 13:48 | 福島県磐城第一高等学校 | 管打六重奏 |
休憩 | |||
17 | 14:09 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 打楽器四重奏 |
18 | 14:16 | 福島県立いわき総合高等学校 | フルート三重奏 |
19 | 14:21 | 福島県立平工業高等学校 | 木管三重奏 |
20 | 14:27 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 打楽器三重奏 |
21 | 14:34 | 東日本国際大学附属昌平高等 | 管楽四重奏 |
22 | 14:39 | 福島県立磐城農業高等学校 | 管楽八重奏 |
23 | 14:45 | 福島県立磐城高等学校 | クラリネット六重奏 |
24 | 14:50 | 福島県立いわき湯本高等学校 | 打楽器五重奏 |
休憩 | |||
25 | 15:12 | 福島県立いわき総合高等学校 | 管打八重奏 |
26 | 15:18 | 福島県立磐城高等学校 | サクソフォン六重奏 |
27 | 15:24 | 東日本国際大学附属昌平高等 | 管楽四重奏 |
28 | 15:29 | 福島県立いわき湯本高等学校 | 木管三重奏 |
29 | 15:35 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 金管八重奏 |
30 | 15:40 | 福島県立平商業高等学校 | 金管八重奏 |
31 | 15:46 | 福島県立小名浜海星高等学校 | 管打八重奏 |
休憩 | |||
1 | 16:07 | 東日本国際大学 | 金管三重奏 |
1 | 16:12 | いわきシンフォニックウインドア | クラリネット三重奏 |
2 | 16:18 | いわきシンフォニックウインドア | 金管八重奏 |
会場
いわき芸術文化交流館「ALOS/アリオス」
〒970-8026 福島県いわき市平字三崎1−6
申込締切
令和5年11月15日(水)必着(アンコン準備委員会当日)
申込先
〒970-8047 いわき市中央台高久4丁目1番地
福島県立いわき光洋高等学校 小野 竜哉
TEL 28-0301 FAX 28-0311
E-MAIL ensemble.iwaki@gmail.com