第40回福島県吹奏楽コンクールいわき支部大会
期日
令和4年7月16日(土):午前10時00分より
[中学小編成シード・中学二部・中学小編成・中学一部]
令和4年7月17日(日):午前10時00分より
[小学校・高校小編成・高校小編成シード・高校一部・
※各部門の日程は、参加団体数により変更になる場合があります。
各種書式
タイムテーブル1日目
令和4年7月16日(土)中学校
中学校 小編成
No | 団体名 | 賞 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 錦中学校 | 金 | 代表(シード) |
2 | 小川中学校 | 銀 | |
3 | 勿来第一中学校 | 銀 | |
4 | 植田東中学校 | 金 | 代表 |
5 | 内郷第二中学校 | 銀 | |
6 | 好間中学校 | 銀 | |
7 | 内郷第一中学校 | 金 | 代表 |
8 | 江名中学校 | 金 | 代表 |
9 | 湯本第二中学校 | 金 | 代表 |
中学校 大編成
No | 団体名 | 賞 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 四倉中学校 | 銀 | |
2 | 中央台北中学校 | 銀 | |
3 | 小名浜第一中学校 | 銀 | |
4 | 泉中学校 | 金 | 代表 |
5 | 中央台南中学校 | 銀 | |
6 | 平第一中学校 | 金 | 代表 |
7 | 玉川中学校 | 金 | 代表 |
8 | 平第二中学校 | 金 | 代表 |
9 | 植田中学校 | 金 | 代表 |
10 | 磐崎中学校 | 金 | 代表 |
11 | 湯本第一中学校 | 金 | 代表 |
12 | 小名浜第二中学校 | 銀 | |
13 | 平第三中学校 | 金 | 代表 |
タイムテーブル2日目
7月17日(日) 小・高校・大学・一般
小学校
No | 団体名 | 賞 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 汐見が丘小学校 | 金 | 代表 |
2 | 錦東小学校 | 金 | 代表 |
3 | 平第三小学校 | 金 | 代表 |
4 | 植田小学校 | 金 | 代表 |
5 | 湯本第一小学校 | 金 | 代表 |
高校 小編成
No | 団体名 | 賞 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 平商業高等学校 | 金 | 代表 |
2 | 勿来工業高等学校 | 銀 | |
3 | 平工業高等学校 | 金 | 代表 |
4 | 磐城農業高等学校 | 銀 | |
5 | いわき総合高等学校 | 金 | 代表 |
6 | いわき光洋高等学校 | 金 | 代表(シード) |
高校 大編成
No | 団体名 | 賞 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 磐城桜ヶ丘高等学校 | 金 | 代表 |
2 | 昌平中学・高等学校 | 金 | 代表 |
3 | いわき湯本高等学校 | 金 | 代表(シード) |
4 | 磐城高等学校 | 金 | 代表(シード) |
一般
No | 団体名 | 備考 |
---|---|---|
1 | 吹奏楽団「凛」 | 代表 |
2 | いわきシンフォニックウインドアンサンブル | 代表 |
会場
いわき芸術文化交流館「ALOS/アリオス」
〒970-8026 福島県いわき市平字三崎1−6
申込先
〒972-8321 福島県いわき市平作町三丁目4番地の2
いわき市立平第三小学校 大町正浩
TEL 0246-22-1021 FAX 0246-22-1022