第43回福島県吹奏楽コンクールいわき支部大会
期日
令和7年7月13日(日):午前10時00分より
[小学生・中学生・大学・職場一般]
令和7年7月14日(月):午前10時00分より
[高等学校小編成・中学生小編成・高等学校]
※各部門の日程は、参加団体数により変更になる場合があります。
各種書式
タイムテーブル1日目
-
- タイムテーブル1日目の詳細はこちらから[PDF形式]
7月13日(日)高校小編成 小学生小編成・大学・中学生・一般
No | 団体名 | 編成 | ステージ |
---|---|---|---|
高校 | 小名浜海星高 | 小編成 | 10:00~10:10 |
小学生 | 湯本一小 | 小編成(シード) | 10:10~10:20 |
小学生 | 汐見が丘小 | 小編成 | 10:20~10:30 |
小学生 | 植田小 | 小編成 | 10:30~10:40 |
小学生 | 平三小 | 小編成 | 10:40~10:50 |
小学生 | 錦東小 | 小編成 | 10:50~11:00 |
大学 | 東日本国際大 | 大学 | 11:15~11:30 |
大学 | 福島高専 | 大学 | 11:30~11:45 |
大学 | 医療創生大 | 大学 | 11:45~12:00 |
中学生 | 磐崎中 | 中学生 | 13:25~13:40 |
中学生 | 平一中 | 中学生 | 13:40~13:55 |
中学生 | 玉川中 | 中学生 | 13:55~14:10 |
中学生 | 小名浜一中 | 中学生 | 14:10~14:25 |
中学生 | 中央台北中 | 中学生 | 14:25~14:40 |
中学生 | 湯本一中 | 中学生 | 14:40~14:55 |
中学生 | 江名中 | 中学生 | 15:10~15:25 |
中学生 | 四倉中 | 中学生 | 15:25~15:40 |
中学生 | 泉中 | 中学生 | 15:40~15:55 |
中学生 | 平三中 | 中学生 | 15:55~16:10 |
中学生 | 植田中 | 中学生 | 16:10~16:25 |
中学生 | 植田東中 | 中学生 | 16:25~16:40 |
一般 | いわき吹奏楽団 | 一般 | 16:55~17:10 |
一般 | いわきハルモニアオルケスタ | 一般 | 17:10~17:25 |
一般 | いわきシンフォニックアンサンブル | 一般 | 17:25~17:40 |
一般 | 吹奏楽団「凛」 | 一般(シード) | 17:40~17:55 |
タイムテーブル2日目
-
- タイムテーブル2日目の詳細はこちらから[PDF形式]
7月14日(月)高校小編成・中学生小編成シード 高校小編成 中学生小編成 高校
No | 団体名 | 編成 | ステージ |
---|---|---|---|
高校 | いわき総合高 | 小編成(シード) | 10:00~10:10 |
高校 | 磐城桜が丘高 | 小編成(シード) | 10:10~10:20 |
中学生 | 中央台南中 | 小編成(シード) | 10:20~10:30 |
中学生 | 錦中 | 小編成(シード) | 10:30~10:40 |
高校 | 平工 | 小編成 | 10:50~11:00 |
高校 | 昌平中高 | 小編成 | 11:00~11:10 |
高校 | 平商 | 小編成 | 11:10~11:20 |
高校 | 磐城一高 | 小編成 | 11:20~11:30 |
高校 | 磐城農業高 | 小編成 | 11:30~11:40 |
高校 | 勿来工 | 小編成 | 11:40~11:50 |
中学生 | 小川中 | 小編成 | 12:40~12:50 |
中学生 | 湯本二中 | 小編成 | 12:50~13:00 |
中学生 | 小名浜二中 | 小編成 | 13:00~13:10 |
中学生 | 内郷一中 | 小編成 | 13:10~13:20 |
中学生 | 平二中 | 小編成 | 13:20~13:30 |
中学生 | 勿来一中 | 小編成 | 13:30~13:40 |
中学生 | 好間中 | 小編成 | 13:40~13:50 |
中学生 | 内郷二中 | 小編成 | 13:50~14:00 |
高校 | いわき光洋高 | 高校 | 14:15~14:30 |
高校 | いわき湯本高 | 高校(シード) | 14:30~14:45 |
高校 | 磐城高 | 高校(シード) | 14:45~15:00 |
会場
いわき芸術文化交流館「ALOS/アリオス」
〒970-8026 福島県いわき市平字三崎1−6
申込先
〒972-8321 福島県いわき市平作町三丁目4番地の2
いわき市立平第三小学校 大町正浩
TEL 0246-22-1021 FAX 0246-22-1022