第39回福島県吹奏楽コンクールいわき支部大会
期日
令和3年7月3日(土):午前10時00分より
[中学小編成シード・中学二部・中学小編成・中学一部・中学一部シード]
令和3年7月4日(日):午前10時00分より
[小学校シード・小学校・高校小編成・高校小編成シード・高校一部・高校一部シード・一般・一般シード]
※各部門の日程は、参加団体数により変更になる場合があります。
開催要項
各種書式
結果
※審査結果のSNS等への転載はご遠慮ください
令和3年7月3日(土)
【中学校2部】
No | 団 体 名 | 賞 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 泉中学校 | 金 |
【中学校1部】
No | 団 体 名 | 賞 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 玉川中学校 | 銀 | |
2 | 内郷第一中学校 | 銀 | |
3 | 中央台南中学校 | 金 | 代表 |
4 | 四倉中学校 | 銀 | |
5 | 好間中学校 | 銀 | |
6 | 小名浜第一中学校 | 金 | 代表 |
7 | 平第三中学校 | 金 | 代表 |
8 | 磐崎中学校 | 銀 | |
9 | 泉中学校 | 金 | 代表 |
10 | 平第一中学校 | 金 | 代表 |
11 | 中央台北中学校 | 金 | 代表 |
12 | 湯本第一中学校 | 金 | シード |
13 | 植田中学校 | 金 | シード |
令和3年7月4日(日)
【小学校の部】
No | 団 体 名 | 賞 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 平第三小学校 | 金 | シード |
2 | 湯本第一小学校 | 金 | シード |
3 | 汐見が丘小学校 | 金 | 代表 |
4 | 植田小学校 | 金 | 代表 |
【高等学校小編成の部】
No | 団 体 名 | 賞 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 勿来工業高等学校 | 銀 | |
2 | 磐城農業高等学校 | 銀 | |
3 | 昌平中学・高等学校 | 金 | |
4 | 平工業高等学校 | 金 | 代表 |
5 | いわき光洋高等学校 | 金 | 代表 |
6 | いわき総合高等学校 | 金 | |
7 | 平商業高等学校 | 金 | シード |
【高等学校1部】
No | 団 体 名 | 賞 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 磐城桜が丘高等学校 | 金 | 代表 |
2 | 湯本高等学校 | 金 | シード |
3 | 磐城高等学校 | 金 | シード |
会場
いわき芸術文化交流館「ALOS/アリオス」
〒970-8026 福島県いわき市平字三崎1−6
申込締切
令和3年6月16日(水):吹奏楽コンクールいわき支部大会準備委員会
申込先
〒972-8321 福島県いわき市平作町三丁目4番地の2
いわき市立平第三小学校 大町正浩
TEL 0246-22-1021 FAX 0246-22-1022
E-MAIL ensemble.iwaki@gmail.com