第50回アンサンブルコンテストいわき支部大会
期日
令和4年12月10日(土)[中学校]
令和4年12月11日(日)[小学校、高校、大学、職場・一般]
※各部門の日程は、参加団体数により変更になる場合があります。
開催要項
各種書式
- ご案内[PDF形式]
- 申込書(様式1) [Excel形式]
- ステージ配置図(様式2) [Word形式]
- 演奏利用明細書 [Excel形式]
- 参加者名簿[Excel形式]
- 入場整理券[PDF形式]
- ご来場の皆様へ[PDF形式]
Excelファイルにつきましては、余白等を調整し1ページに収まるよう印刷しておつかいください。
タイムテーブル
※審査結果のSNS等への転載はご遠慮ください。
令和4年12月10日(土)
【中学校の部】
No | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | いわき市立平第二中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 | |
2 | 10:06 | いわき市立小川中学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
3 | 10:12 | いわき市立湯本第一中学校 | 金管三重奏 | 銀 | |
4 | 10:18 | いわき市立勿来第一中学校 | 管打三重奏 | 銅 | |
5 | 10:24 | いわき市立平第三中学校 | 金管七重奏 | 金 | 代表 |
6 | 10:30 | いわき市立内郷第二中学校 | 金管六重奏 | 銅 | |
7 | 10:36 | いわき市立玉川中学校 | サクソフォン四重奏 | 金 | 代表 |
8 | 10:42 | いわき市立磐崎中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
休憩 | |||||
9 | 11:04 | いわき市立勿来第一中学校 | 木管四重奏 | 銅 | |
10 | 11:09 | いわき市立内郷第二中学校 | 木管五重奏 | 銅 | |
11 | 11:15 | いわき市立平第三中学校 | 打楽器三重奏 | 金 | 代表 |
12 | 11:22 | いわき市立平第二中学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
13 | 11:28 | いわき市立湯本第一中学校 | 木管五重奏 | 銀 | |
14 | 11:34 | いわき市立玉川中学校 | 打楽器三重奏 | 金 | |
15 | 11:41 | いわき市立磐崎中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
16 | 11:47 | いわき市立小川中学校 | 金管七重奏 | 銅 | |
休憩 | |||||
17 | 12:53 | いわき市立湯本第一中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
18 | 12:59 | いわき市立平第三中学校 | 木管六重奏 | 銀 | |
19 | 13:05 | いわき市立泉中学校 | クラリネット四重奏 | 金 | |
20 | 13:11 | いわき市立平第二中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
21 | 13:17 | いわき市立江名中学校 | 管打七重奏 | 辞退 | |
22 | 13:23 | いわき市立玉川中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
23 | 13:29 | いわき市立中央台北中学校 | 木管四重奏 | 金 | |
24 | 13:35 | いわき市立磐崎中学校 | 木管八重奏 | 金 | |
25 | 13:41 | いわき市立小川中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
休憩 | |||||
26 | 14:03 | いわき市立内郷第一中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
27 | 14:09 | いわき市立中央台北中学校 | クラリネット五重奏 | 銀 | |
28 | 14:15 | いわき市立小名浜第二中学校 | 管打八重奏 | 銅 | |
29 | 14:21 | いわき市立好間中学校 | フルート三重奏 | 金 | |
30 | 14:27 | いわき市立泉中学校 | サクソフォン三重奏 | 金 | 代表 |
31 | 14:33 | いわき市立平第一中学校 | 打楽器五重奏 | 金 | 代表 |
32 | 14:40 | いわき市立植田東中学校 | 木管三重奏 | 辞退 | |
33 | 14:46 | いわき市立湯本第二中学校 | 管楽七重奏 | 銅 | |
休憩 | |||||
34 | 15:07 | いわき市立好間中学校 | 管打八重奏 | 銅 | |
35 | 15:13 | いわき市立中央台北中学校 | サクソフォン三重奏 | 金 | |
36 | 15:19 | いわき市立小名浜第一中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
37 | 15:25 | いわき市立中央台南中学校 | 管弦八重奏 | 金 | 代表 |
38 | 15:31 | いわき市立植田東中学校 | 管打八重奏 | 辞退 | |
39 | 15:37 | いわき市立四倉中学校 | サクソフォン三重奏 | 金 | |
40 | 15:43 | いわき市立小名浜第二中学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
41 | 15:49 | いわき市立泉中学校 | 打楽器八重奏 | 辞退 | |
休憩 | |||||
42 | 16:11 | いわき市立平第一中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | 代表 |
43 | 16:17 | いわき市立小名浜第一中学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
44 | 16:23 | いわき市立植田中学校 | 管打六重奏 | 銀 | |
45 | 16:29 | いわき市立中央台南中学校 | 管楽三重奏 | 銅 | |
46 | 16:35 | いわき市立四倉中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
47 | 16:41 | いわき市立内郷第一中学校 | 管弦打八重奏 | 銅 | |
48 | 16:47 | いわき市立好間中学校 | 木管七重奏 | 銀 | |
49 | 16:53 | いわき市立泉中学校 | フルート五重奏 | 金 | 代表 |
休憩 | |||||
50 | 17:14 | いわき市立小名浜第二中学校 | 管弦打八重奏 | 銀 | |
51 | 17:20 | いわき市立中央台南中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
52 | 17:26 | いわき市立植田中学校 | 木管五重奏 | 金 | |
53 | 17:32 | いわき市立内郷第一中学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
54 | 17:38 | いわき市立小名浜第一中学校 | 打楽器八重奏 | 銀 | |
55 | 17:45 | いわき市立平第一中学校 | 金管六重奏 | 金 | 代表 |
56 | 17:51 | いわき市立錦中学校 | 金管七重奏 | 辞退 | |
57 | 17:57 | いわき市立四倉中学校 | 打楽器四重奏 | 金 |
令和4年12月11日(日)
【小学校、大学、高校、職場・一般の部】
No | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | いわき市立植田小学校 | 管打六重奏 | 金 | |
2 | 10:06 | いわき市立湯本第一小学校 | 金管七重奏 | 金 | 代表 |
3 | 10:11 | いわき市立錦東小学校 | 管打六重奏 | 辞退 | |
4 | 10:17 | いわき市立平第三小学校 | 管楽六重奏 | 銀 | |
5 | 10:23 | いわき市立汐見が丘小学校 | 管打六重奏 | 金 | |
6 | 10:29 | いわき市立植田小学校 | 管楽三重奏 | 銀 | |
7 | 10:34 | いわき市立湯本第一小学校 | 管打八重奏 | 金 | |
8 | 10:40 | いわき市立錦東小学校 | 木管三重奏 | 銀 | |
9 | 10:46 | いわき市立植田小学校 | 管打四重奏 | 金 | 代表 |
10 | 10:52 | いわき市立湯本第一小学校 | サクソフォン五重奏 | 金 | |
11 | 10:57 | いわき市立平第三小学校 | 管打七重奏 | 金 | 代表 |
休憩 | |||||
1 | 11:18 | 福島県立磐城農業高等学校・福 | 管打六重奏 | 銀 | |
2 | 11:24 | 福島県立いわき湯本高等学校 | 金管八重奏 | 金 | 代表 |
4 | 11:30 | 福島県立磐城高等学校 | フルート六重奏 | 金 | 代表 |
4 | 11:35 | 福島県立平商業高等学校 | 金管六重奏 | 金 | |
5 | 11:41 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 打楽器三重奏 | 金 | 代表 |
6 | 11:48 | 福島県立いわき総合高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
7 | 11:53 | 福島県立平工業高等学校 | 金管八重奏 | 金 | |
休憩 | |||||
8 | 12:59 | 福島県立いわき湯本高等学校 | 打楽器四重奏 | 金 | |
9 | 13:05 | 福島県立小名浜海星高等学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
10 | 13:10 | 福島県立いわき総合高等学校 | フルート三重奏 | 銀 | |
11 | 13:16 | 福島県立いわき光洋高等学校 | フルート三重奏 | 金 | 代表 |
12 | 13:21 | 福島県立平商業高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
13 | 13:28 | 福島県立平工業高等学校 | 管楽八重奏 | 辞退 | |
14 | 13:34 | 福島県立磐城高等学校 | サクソフォン六重奏 | 金 | 代表 |
休憩 | |||||
15 | 13:54 | 福島県立小名浜海星高等学校 | 管打八重奏 | 辞退 | |
16 | 14:00 | 東日本国際大学附属昌平高等 | 金管七重奏 | 辞退 | |
17 | 14:06 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 金管八重奏 | 金 | |
18 | 14:11 | 福島県立平商業高等学校 | 木管八重奏 | 金 | |
19 | 14:17 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 打楽器六重奏 | 金 | |
20 | 14:24 | 福島県立磐城高等学校 | クラリネット七重奏 | 金 | 代表 |
21 | 14:29 | 福島県立磐城農業高等学校 | クラリネット三重奏 | 銀 | |
休憩 | |||||
22 | 14:50 | 福島県立平工業高等学校 | 打楽器三重奏 | 金 | |
23 | 14:56 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 木管八重奏 | 金 | |
24 | 15:01 | 福島県立磐城高等学校 | 金管八重奏 | 金 | |
25 | 15:07 | 福島県立いわき総合高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
26 | 15:12 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 金管八重奏 | 金 | 代表 |
27 | 15:18 | 福島県立いわき湯本高等学校 | クラリネット四重奏 | 金 | 代表 |
28 | 15:23 | 東日本国際大学附属昌平中学 | 木管五重奏 | 金 | |
休憩 | |||||
1 | 15:44 | いわきシンフォニックウインドア | クラリネット六重奏 | 銀 | |
2 | 15:49 | IBCサクソフォンアンサンブル | サクソフォン四重奏 | 金 | 代表 |
3 | 15:55 | いわきシンフォニックウインドア | フルート三重奏 | 銀 | |
4 | 16:00 | 吹奏楽団「凛」 | フルート四重奏 | 金 | 代表 |
5 | 16:06 | いわきシンフォニックウインドア | サクソフォン四重奏 | 銀 |
会場
いわき芸術文化交流館「ALOS/アリオス」
〒970-8026 福島県いわき市平字三崎1−6
申込締切
令和4年11月16日(水)必着(アンコン準備委員会当日)
申込先
〒970-8047 いわき市中央台高久4丁目1番地
福島県立いわき光洋高等学校 小野 竜哉
TEL 28-0301 FAX 28-0311
E-MAIL ensemble.iwaki@gmail.com